| Характеристики | |
| ? фаски 2 [мм] | 108 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм] | 50,5 |
| Диаметр барабана | 228,5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 71 |
| Количество отверстий | 4 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана [мм] | 230 |
| Наружн. диаметр торм. барабана (мм) | 253 |
| Общ. высота торм. барабана [мм] | 66,4 |
| Размер резьбы 1 | 13,0 |
| Размер резьбы 2 | 8,5 |
Гальмівний барабан задн CITROEN BERLINGO, BERLINGO MULTISPACE, BERLINGO/MINIVAN, C15, C15/MINIVAN, XSARA, XSARA PICASSO, XSARA/HATCHBACK, XSARA/KOMBI, ZX PEUGEOT 305 I, 305 II 1.0-Electric 10.77- TRW
DB4096
- Виробник: TRW
- Модель: DB4096
- Наявність: Є в наявності
-
1583 грн.

