Оберіть тип двигуна GREAT WALL X-SERIES

Назва Рік початку Об'єм (ccm) КВт К.С. Циліндри Код двигуна Тип двигуна Паливо Кузов
2.0 2010 - 2017 1997 90 122 4 4G63S4M Бензин бензин вездеход закрытый
2.0 4x4 2013 - 2017 1997 105 143 4 GW4D20 Бензин бензин вездеход закрытый
2.0 TD 2010 - 2017 1996 110 150 4 GW4D20 Дизель Дизель вездеход закрытый
2.0 TD Привод на все колеса 2010 - 2017 1996 110 150 4 GW4D20 Дизель Дизель вездеход закрытый
2.4 2010 - 2017 2378 100 136 4 4G69S4N Бензин бензин вездеход закрытый
2.4 2013 - 2017 2378 93 126 4 4G69S4N Бензин бензин вездеход закрытый
2.4 4WD 2013 - 2017 2378 93 126 4 4G69S4N Бензин бензин вездеход закрытый
2.5 TCI 2010 - 2017 2499 80 109 4 GW25TCI Дизель Дизель вездеход закрытый
2.5 TCI Привод на все колеса 2010 - 2017 2499 80 109 4 GW25TCI Дизель Дизель вездеход закрытый
X200 2011 - 2017 1996 105 143 4 GW4D20 Дизель Дизель вездеход закрытый
X240 2010 - 2017 2378 100 136 4 4G69S4N Бензин бензин вездеход закрытый