Оберіть тип двигуна AUDI A4 (8E2, B6)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2000 - 2017 | 1595 | 75 | 102 | 4 | ALZ | Бензин | бензин | седан |
| 1.8 T | 2000 - 2017 | 1781 | 110 | 150 | 4 | AVJ | Бензин | бензин | седан |
| 1.8 T | 2001 - 2017 | 1781 | 125 | 170 | 4 | AMB | Бензин | бензин | седан |
| 1.8 T | 2002 - 2017 | 1781 | 120 | 163 | 4 | BFB | Бензин | бензин | седан |
| 1.8 T | 2002 - 2017 | 1781 | 140 | 190 | 4 | BEX | Бензин | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 2000 - 2017 | 1781 | 110 | 150 | 4 | AVJ | Бензин | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 2001 - 2017 | 1781 | 125 | 170 | 4 | AMB | Бензин | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 2002 - 2017 | 1781 | 120 | 163 | 4 | BFB | Бензин | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 2002 - 2017 | 1781 | 140 | 190 | 4 | BEX | Бензин | бензин | седан |
| 1.9 TDI | 2000 - 2017 | 1896 | 96 | 130 | 4 | AWX | Дизель | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 2001 - 2017 | 1896 | 74 | 101 | 4 | AVB | Дизель | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 2004 - 2017 | 1896 | 85 | 116 | 4 | BKE | Дизель | Дизель | седан |
| 1.9 TDI quattro | 2001 - 2017 | 1896 | 96 | 130 | 4 | AVF | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 | 2000 - 2017 | 1984 | 96 | 130 | 4 | ALT | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 FSI | 2002 - 2017 | 1984 | 110 | 150 | 4 | AWA | Бензин | бензин | седан |
| 2.4 | 2001 - 2017 | 2393 | 125 | 170 | 6 | BDV | Бензин | бензин | седан |
| 2.4 | 2001 - 2017 | 2393 | 120 | 163 | 6 | AMM | Бензин | бензин | седан |
| 2.5 TDI | 2001 - 2017 | 2496 | 114 | 155 | 6 | AYM | Дизель | Дизель | седан |
| 2.5 TDI | 2002 - 2017 | 2496 | 120 | 163 | 6 | BDG | Дизель | Дизель | седан |
| 2.5 TDI quattro | 2000 - 2017 | 2496 | 132 | 180 | 6 | AKE | Дизель | Дизель | седан |
| 3.0 | 2000 - 2017 | 2976 | 162 | 220 | 6 | ASN | Бензин | бензин | седан |
| 3.0 | 2001 - 2017 | 2976 | 160 | 218 | 6 | BBJ | Бензин | бензин | седан |
| 3.0 quattro | 2000 - 2017 | 2976 | 162 | 220 | 6 | ASN | Бензин | бензин | седан |
| 3.0 quattro | 2001 - 2017 | 2976 | 160 | 218 | 6 | BBJ | Бензин | бензин | седан |
| S4 quattro | 2000 - 2017 | 2671 | 186 | 253 | 6 | APB | Бензин | бензин | седан |
| S4 quattro | 2000 - 2017 | 2671 | 187 | 254 | 6 | APB | Бензин | бензин | седан |
| S4 quattro | 2003 - 2017 | 4163 | 253 | 344 | 8 | BBK | Бензин | бензин | седан |
