Оберіть тип двигуна AUDI A3 Sportback (8PA)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2010 - 2017 | 1197 | 77 | 105 | 4 | CBZB | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 TFSI | 2007 - 2017 | 1390 | 92 | 125 | 4 | CMSA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2004 - 2017 | 1595 | 75 | 102 | 4 | BSF | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 E-Power | 2011 - 2017 | 1595 | 75 | 102 | 4 | CMXA | Бензин | эластичное топливо | Хетчбек |
| 1.6 FSI | 2004 - 2017 | 1598 | 85 | 115 | 4 | BLF | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 TDI | 2009 - 2017 | 1598 | 66 | 90 | 4 | CAYB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 TDI | 2009 - 2017 | 1598 | 77 | 105 | 4 | CAYC | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.8 TFSI | 2006 - 2017 | 1798 | 118 | 160 | 4 | BYT | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.8 TFSI quattro | 2008 - 2017 | 1798 | 118 | 160 | 4 | CDAA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.9 TDI | 2004 - 2017 | 1896 | 77 | 105 | 4 | BXE | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 | 2006 - 2017 | 1984 | 120 | 163 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 2.0 FSI | 2004 - 2017 | 1984 | 110 | 150 | 4 | AXW | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 2.0 TDI | 2004 - 2017 | 1968 | 100 | 136 | 4 | CFFA | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI | 2005 - 2017 | 1968 | 103 | 140 | 4 | BMM | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI | 2006 - 2017 | 1968 | 125 | 170 | 4 | CFGB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI | 2006 - 2017 | 1968 | 120 | 163 | 4 | BUY | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI 16V | 2004 - 2017 | 1968 | 103 | 140 | 4 | CFFB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI 16V quattro | 2005 - 2017 | 1968 | 103 | 140 | 4 | CBAB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2017 | 1968 | 103 | 140 | 4 | BMM | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI quattro | 2006 - 2017 | 1968 | 125 | 170 | 4 | CFGB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TFSI | 2004 - 2017 | 1984 | 147 | 200 | 4 | AXX | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2017 | 1984 | 147 | 200 | 4 | AXX | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 3.2 V6 quattro | 2004 - 2017 | 3189 | 184 | 250 | 6 | BMJ | Бензин | бензин | Хетчбек |
| RS3 quattro | 2011 - 2017 | 2480 | 250 | 340 | 5 | CEPA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| S3 quattro | 2008 - 2017 | 1984 | 195 | 265 | 4 | CDLA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| S3 quattro | 2008 - 2017 | 1984 | 188 | 256 | 4 | CDLC | Бензин | бензин | Хетчбек |
