Оберіть тип двигуна FORD KUGA II (DM2)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | 2014 - 2006 | 1499 | 110 | 150 | 4 | M8MA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 1.5 EcoBoost | 2016 - 2006 | 1499 | 88 | 120 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014 - 2006 | 1499 | 134 | 182 | 4 | M9MA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 1.6 | 2013 - 2006 | 1601 | 133 | 181 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 1.6 4x4 | 2013 - 2006 | 1601 | 133 | 181 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 1.6 EcoBoost | 2013 - 2006 | 1596 | 130 | 177 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 1.6 EcoBoost | 2013 - 2006 | 1596 | 110 | 150 | 4 | JQMA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013 - 2006 | 1596 | 134 | 182 | 4 | JTMA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013 - 2006 | 1596 | 110 | 150 | 4 | JQMA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 | 2013 - 2006 | 1999 | 179 | 243 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.0 4x4 | 2013 - 2006 | 1999 | 179 | 243 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.0 TDCi | 2013 - 2006 | 1997 | 103 | 140 | 4 | UFMA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDCi | 2013 - 2006 | 1997 | 100 | 136 | 4 | UKMA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDCi | 2013 - 2006 | 1998 | 85 | 115 | 4 | TYMA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDCi | 2014 - 2006 | 1998 | 88 | 120 | 4 | XRMB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDCi | 2014 - 2006 | 1998 | 110 | 150 | 4 | T7MB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2013 - 2006 | 1997 | 103 | 140 | 4 | UFMA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2013 - 2006 | 1997 | 100 | 136 | 4 | UKMA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2013 - 2006 | 1998 | 120 | 163 | 4 | TXDA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2014 - 2006 | 1998 | 110 | 150 | 4 | T7MA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2014 - 2006 | 1998 | 132 | 180 | 4 | T8MA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.5 | 2013 - 2006 | 2488 | 125 | 170 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.5 | 2014 - 2006 | 2488 | 110 | 150 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.5 4x4 | 2014 - 2006 | 2488 | 125 | 170 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
