Оберіть тип двигуна FORD RANGER (TKE)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 2011 - 2006 | 2198 | 92 | 125 | 4 | GBVAJQW | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.2 TDCi | 2011 - 2006 | 2198 | 88 | 120 | 4 | GBVAJPF | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.2 TDCi | 2011 - 2006 | 2198 | 110 | 150 | 4 | GBVAJQJ | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.2 TDCi | 2015 - 2006 | 2198 | 118 | 160 | 4 | Дизель | Дизель | пикап | |
| 2.2 TDCi | 2015 - 2006 | 2198 | 96 | 131 | 4 | Дизель | Дизель | пикап | |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2006 | 2198 | 92 | 125 | 4 | GBVAJQW | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - 2006 | 2198 | 118 | 160 | 4 | Дизель | Дизель | пикап | |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - 2006 | 2198 | 96 | 131 | 4 | Дизель | Дизель | пикап | |
| 2.2 TDdi | 2011 - 2006 | 2198 | 110 | 150 | 4 | GBVAJQJ | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 Flex | 2012 - 2006 | 2488 | 124 | 168 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | пикап | |
| 2.5 Flex | 2014 - 2006 | 2488 | 127 | 173 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | пикап | |
| 2.5 i | 2011 - 2006 | 2488 | 122 | 166 | 4 | GBVAK | Бензин | бензин | пикап |
| 2.5 i 4x4 | 2011 - 2006 | 2488 | 122 | 166 | 4 | GBVAF | Бензин | бензин | пикап |
| 3.2 TDCi | 2011 - 2006 | 3198 | 147 | 200 | 5 | SAFA | Дизель | Дизель | пикап |
| 3.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2006 | 3198 | 147 | 200 | 5 | SAFA | Дизель | Дизель | пикап |
