Оберіть тип двигуна MAZDA PROCEED / DRIFTER (UN)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2000 - 2017 | 1789 | 62 | 84 | 4 | F8 (8V) | Бензин | бензин | пикап |
| 2.2 | 1998 - 2017 | 2184 | 64 | 87 | 4 | FEIY | Бензин | бензин | пикап |
| 2.2 | 1999 - 2017 | 2184 | 68 | 92 | 4 | F2R4 | Бензин | бензин | пикап |
| 2.2 4WD | 1999 - 2017 | 2184 | 60 | 82 | 4 | R5A2 | Бензин | бензин | пикап |
| 2.2 8V 4WD | 1999 - 2017 | 2148 | 68 | 92 | 4 | JL22 | Бензин | бензин | пикап |
| 2.3 | 2000 - 2017 | 2294 | 101 | 137 | 4 | Бензин | бензин | пикап | |
| 2.3 | 2003 - 2017 | 2300 | 107 | 146 | 4 | Бензин | бензин | пикап | |
| 2.5 | 1999 - 2017 | 2492 | 89 | 121 | 4 | Бензин | бензин | пикап | |
| 2.5 D | 1999 - 2017 | 2500 | 57 | 78 | 4 | MD25NA | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 D | 1999 - 2017 | 2499 | 61 | 83 | 4 | WLE7 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 D | 2002 - 2017 | 2500 | 62 | 84 | 4 | WLE7 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 1999 - 2017 | 2499 | 86 | 117 | 4 | WLF5 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 1999 - 2017 | 2500 | 57 | 78 | 4 | MD25NA | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 1999 - 2017 | 2499 | 61 | 83 | 4 | WLE7 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 1999 - 2017 | 2499 | 65 | 88 | 4 | WLE9 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 2002 - 2017 | 2500 | 62 | 84 | 4 | WLE7 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 TD | 1999 - 2017 | 2500 | 86 | 117 | 4 | WL-T (12 V) | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 TD | 2002 - 2017 | 2499 | 80 | 109 | 4 | Дизель | Дизель | пикап | |
| 2.5 TD 4WD | 1999 - 2017 | 2499 | 80 | 109 | 4 | MD25TI | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.6 12V | 1999 - 2017 | 2606 | 90 | 122 | 4 | Бензин | бензин | пикап | |
| 2.6 12V 4WD | 1999 - 2017 | 2606 | 90 | 122 | 4 | JK26 | Бензин | бензин | пикап |
| 2.6 i | 1999 - 2017 | 2606 | 92 | 125 | 4 | G6Y1 | Бензин | бензин | пикап |
| 2.6 i 4WD | 1999 - 2017 | 2606 | 92 | 125 | 4 | G6Y1 | Бензин | бензин | пикап |
| 2.9 D 4WD | 2001 - 2017 | 2892 | 70 | 95 | 4 | D29UYT | Дизель | Дизель | пикап |
| 3.0 | 1998 - 2017 | 2986 | 112 | 152 | 6 | Бензин | бензин | пикап | |
| 3.0 | 2001 - 2017 | 2986 | 110 | 150 | 6 | Бензин | бензин | пикап | |
| 3.0 4WD | 1998 - 2017 | 2986 | 112 | 152 | 6 | Бензин | бензин | пикап | |
| 3.0 4WD | 2001 - 2017 | 2986 | 110 | 150 | 6 | Бензин | бензин | пикап | |
| 3.0 Flex | 1998 - 2017 | 2986 | 112 | 152 | 6 | Бензин | Бензин/этанол | пикап | |
| 3.0 Flex | 2001 - 2017 | 2986 | 110 | 150 | 6 | Бензин | Бензин/этанол | пикап | |
| 3.0 Flex 4WD | 1998 - 2017 | 2986 | 112 | 152 | 6 | Бензин | Бензин/этанол | пикап | |
| 3.0 Flex 4WD | 2001 - 2017 | 2986 | 110 | 150 | 6 | Бензин | Бензин/этанол | пикап | |
| 4.0 | 1998 - 2017 | 4016 | 119 | 162 | 6 | Бензин | бензин | пикап | |
| 4.0 | 2000 - 2017 | 4016 | 154 | 209 | 6 | Бензин | бензин | пикап | |
| 4.0 4WD | 1998 - 2017 | 4016 | 119 | 162 | 6 | Бензин | бензин | пикап | |
| 4.0 4WD | 2000 - 2017 | 4016 | 154 | 209 | 6 | Бензин | бензин | пикап |
