Оберіть тип двигуна MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164)

Назва Рік початку Об'єм (ccm) КВт К.С. Циліндри Код двигуна Тип двигуна Паливо Кузов
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2005 - 2017 2987 140 190 6 OM 642.940 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2009 - 2017 2987 140 190 6 OM 642.940 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2010 - 2017 2987 150 204 6 OM 642.832 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 320 CDI 4-matic 2006 - 2017 2987 160 218 6 OM 642.940 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2005 - 2017 2987 165 224 6 OM 642.940 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 350 4-matic (164.186) 2005 - 2017 3498 200 272 6 M 272.967 Бензин бензин вездеход закрытый
ML 350 CDI 4-matic 2009 - 2017 2987 155 211 6 OM 642.820 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 350 CDI 4-matic 2009 - 2017 2987 157 214 6 OM 642.820 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 350 CDI 4-matic 2010 - 2017 2987 190 258 6 OM 642.822 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2009 - 2017 2987 165 224 6 OM 642.940 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 2010 - 2017 2987 170 231 6 OM 642.820 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006 - 2017 3996 225 306 8 OM 629.912 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009 - 2017 3996 225 306 8 OM 629.912 Дизель Дизель вездеход закрытый
ML 450 Hybrid 4-matic 2009 - 2017 3498 200 272 6 Гибрид (карбюраторный двигатель/электродвигатель) Электрическ. - бензин вездеход закрытый
ML 500 4-matic 2005 - 2017 4966 218 296 8 M 113.964 Бензин бензин вездеход закрытый
ML 500 4-matic (164.175) 2005 - 2017 4966 225 306 8 M 113.964 Бензин бензин вездеход закрытый
ML 550 (164.172) 2007 - 2017 5461 285 388 8 M 273.963 Бензин бензин вездеход закрытый
ML 63 AMG 4-matic (164.177) 2006 - 2017 6208 375 510 8 M 156.980 Бензин бензин вездеход закрытый