Оберіть тип двигуна MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 4WD | 2001 - 2017 | 1834 | 84 | 114 | 4 | 4G93 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 1.8 GDi 4WD | 1999 - 2017 | 1834 | 88 | 120 | 4 | 4G93 (GDI) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 GDi 4WD | 2001 - 2017 | 1999 | 95 | 129 | 4 | 4G94 (GDI) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 | 1996 - 2017 | 2351 | 99 | 135 | 4 | 4G64 (SOHC 16V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 | 1999 - 2017 | 2351 | 87 | 118 | 4 | 4G64 (12V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 | 2001 - 2017 | 2351 | 82 | 112 | 4 | 4G64 (12V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.5 D | 2005 - 2017 | 2477 | 105 | 143 | 4 | 4D56 T | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.5 TD | 2009 - 2017 | 2477 | 110 | 150 | 4 | 4D56 T | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.5 TD (K94W) | 1998 - 2017 | 2477 | 73 | 99 | 4 | 4D56 T | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.5 TD (K94W) | 2002 - 2017 | 2477 | 85 | 115 | 4 | 4D56 T | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.5 TD (K94W) | 2003 - 2017 | 2477 | 98 | 133 | 4 | 4D56 T | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.5 TD 4WD (K94W) | 1997 - 2017 | 2477 | 83 | 112 | 4 | 4D56 T | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.8 TDi | 1998 - 2017 | 2835 | 87 | 118 | 4 | Дизель | Дизель | вездеход закрытый | |
| 2.8 TDi | 1998 - 2017 | 2835 | 92 | 125 | 4 | 4M40-T | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.8 TDi | 2008 - 2017 | 2835 | 92 | 125 | 4 | 4M40-T | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 3.0 | 1996 - 2017 | 2972 | 129 | 175 | 6 | 6G72 (SOHC 12V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.0 | 2001 - 2017 | 2972 | 123 | 167 | 6 | 6G72 (SOHC 24V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.0 4WD | 1996 - 2017 | 2972 | 129 | 175 | 6 | 6G72 (SOHC 12V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.0 FWD | 2011 - 2017 | 2998 | 164 | 223 | 6 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.0 V6 (K96W) | 1998 - 2017 | 2972 | 130 | 177 | 6 | 6G72 (SOHC 24V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.0 V6 (K96W) | 2000 - 2017 | 2972 | 125 | 170 | 6 | 6G72 (SOHC 24V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.0 V6 (K96W) | 2003 - 2017 | 2972 | 123 | 167 | 6 | 6G72 (DOHC 24V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.2 TDi | 1998 - 2017 | 3200 | 121 | 165 | 4 | 4M41 | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 3.5 | 1998 - 2017 | 3497 | 147 | 200 | 6 | 6G74 (SOHC 24V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 | 2004 - 2017 | 3497 | 164 | 223 | 6 | 6G74 (SOHC 24V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 4WD | 1998 - 2017 | 3497 | 149 | 203 | 6 | 6G74 (DOHC 24V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 4WD | 2006 - 2017 | 3497 | 147 | 200 | 6 | 6G74 (SOHC 24V) | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 Flex | 2009 - 2017 | 3497 | 151 | 205 | 6 | 6G74 (SOHC 24V) | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 3.8 GDi | 2002 - 2017 | 3828 | 171 | 233 | 6 | 6G75 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
