Оберіть тип двигуна NISSAN NAVARA пикап (D22)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1997 - 2005 | 1998 | 78 | 106 | 4 | Бензин | бензин | пикап | |
| 2.0 | 1997 - 2005 | 1998 | 92 | 125 | 4 | SR20DE | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 | 1997 - 2005 | 2389 | 93 | 126 | 4 | KA24E | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 | 1997 - 2005 | 2389 | 79 | 107 | 4 | Z24S | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 | 1997 - 2005 | 2389 | 110 | 150 | 4 | KA24DE | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 | 1997 - 2005 | 2389 | 107 | 146 | 4 | KA24DE | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 | 1998 - 2005 | 2389 | 87 | 118 | 4 | KA24E | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 4WD | 1997 - 2005 | 2389 | 107 | 146 | 4 | KA24DE | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 4x4 | 1997 - 2005 | 2389 | 93 | 126 | 4 | KA24E | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 4x4 | 1997 - 2005 | 2389 | 79 | 107 | 4 | Z24S | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 4x4 | 1997 - 2005 | 2389 | 110 | 150 | 4 | KA24DE | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 4x4 | 1998 - 2005 | 2389 | 87 | 118 | 4 | KA24E | Бензин | бензин | пикап |
| 2.5 | 2005 - 2005 | 2488 | 112 | 152 | 4 | QR25DE | Бензин | бензин | пикап |
| 2.5 4x4 | 2008 - 2005 | 2488 | 112 | 152 | 4 | QR25DE | Бензин | бензин | пикап |
| 2.5 D | 2008 - 2005 | 2488 | 98 | 133 | 4 | YD25DDTi | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4x4 | 2001 - 2005 | 2488 | 98 | 133 | 4 | YD25DDTi | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4x4 | 2008 - 2005 | 2488 | 96 | 131 | 4 | YD25DDTi | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 TD | 1998 - 2005 | 2494 | 62 | 84 | 4 | TD25 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 TD | 1998 - 2005 | 2494 | 59 | 80 | 4 | TD25 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 TD 4x4 | 1998 - 2005 | 2494 | 62 | 84 | 4 | TD25 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.5 TD 4x4 | 2000 - 2005 | 2494 | 98 | 133 | 4 | Дизель | Дизель | пикап | |
| 2.5 TDiC 4x4 | 1998 - 2005 | 2494 | 76 | 103 | 4 | TD25TI | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.7 TD | 1997 - 2005 | 2664 | 73 | 99 | 4 | TD27 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.7 TD 4x4 | 1997 - 2005 | 2664 | 73 | 99 | 4 | TD27 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.8 D | 2002 - 2005 | 2798 | 97 | 132 | 4 | Дизель | Дизель | пикап | |
| 2.8 D 4x4 | 2002 - 2005 | 2798 | 97 | 132 | 4 | Дизель | Дизель | пикап | |
| 2.8 TDi | 1998 - 2005 | 2798 | 101 | 137 | 4 | LD28DT | Дизель | Дизель | пикап |
| 3.0 | 1997 - 2005 | 2960 | 120 | 163 | 6 | VG30E | Бензин | бензин | пикап |
| 3.0 | 2000 - 2005 | 2960 | 120 | 163 | 6 | VG30E | Бензин | бензин | пикап |
| 3.0 4x4 | 2000 - 2005 | 2960 | 120 | 163 | 6 | VG30E | Бензин | бензин | пикап |
| 3.0 TD | 2001 - 2005 | 2953 | 110 | 150 | 4 | ZD30DDT | Дизель | Дизель | пикап |
| 3.0 TD 4x4 | 2001 - 2005 | 2953 | 110 | 150 | 4 | ZD30DDT | Дизель | Дизель | пикап |
| 3.2 D | 1997 - 2005 | 3153 | 76 | 103 | 4 | QD32 | Дизель | Дизель | пикап |
| 3.2 D 4x4 | 1998 - 2005 | 3153 | 76 | 103 | 4 | QD32 | Дизель | Дизель | пикап |
| 3.3 | 2000 - 2005 | 3275 | 157 | 214 | 6 | VG33ER | Бензин | бензин | пикап |
| 3.3 | 2001 - 2005 | 3275 | 125 | 170 | 6 | VG33E | Бензин | бензин | пикап |
| 3.3 4x4 | 2000 - 2005 | 3275 | 157 | 214 | 6 | VG33ER | Бензин | бензин | пикап |
| 3.3 4x4 | 2001 - 2005 | 3275 | 125 | 170 | 6 | VG33E | Бензин | бензин | пикап |
| 4.0 | 2004 - 2005 | 3954 | 198 | 269 | 6 | VQ40DE | Бензин | бензин | пикап |
| 4.0 4x4 | 2004 - 2005 | 3954 | 198 | 269 | 6 | VQ40DE | Бензин | бензин | пикап |
