Оберіть тип двигуна PEUGEOT 308 (4A_, 4C_)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2007 - 2017 | 1397 | 70 | 95 | 4 | 8FS (EP3) | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V | 2009 - 2017 | 1397 | 72 | 98 | 4 | 8FR (EP3) | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2009 - 2017 | 1598 | 121 | 165 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.6 | 2012 - 2017 | 1598 | 120 | 163 | 4 | 5FV (EP6DT) | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2012 - 2017 | 1587 | 85 | 115 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 88 | 120 | 4 | EP6 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 110 | 150 | 4 | 5FX (EP6DT) | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 16V | 2007 - 2017 | 1598 | 103 | 140 | 4 | 5FT (EP6DT) | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 16V | 2008 - 2017 | 1598 | 128 | 174 | 4 | 5FY (EP6DTS) | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 16V | 2009 - 2017 | 1598 | 115 | 156 | 4 | EP6CDT | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 BioFlex | 2008 - 2017 | 1587 | 80 | 109 | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек |
| 1.6 BioFlex | 2012 - 2017 | 1587 | 90 | 122 | 4 | NFU (TU5JP4) | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек |
| 1.6 GTi | 2010 - 2017 | 1598 | 147 | 200 | 4 | EP6CDTX | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 HDi | 2007 - 2017 | 1560 | 66 | 90 | 4 | Дизель | Дизель | Хетчбек | |
| 1.6 HDi | 2007 - 2017 | 1560 | 80 | 109 | 4 | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 68 | 92 | 4 | 9HP (DV6DTED) | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 HDi | 2009 - 2017 | 1560 | 82 | 112 | 4 | 9HR (DV6C) | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 HDi | 2013 - 2017 | 1560 | 84 | 114 | 4 | Дизель | Дизель | Хетчбек | |
| 2.0 Bioflex | 2012 - 2017 | 1997 | 111 | 151 | 4 | RFJ (EW10A) | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек |
| 2.0 HDi | 2007 - 2017 | 1997 | 100 | 136 | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 HDi | 2010 - 2017 | 1997 | 103 | 140 | 4 | RHR (DW10BTED4) | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 HDi | 2011 - 2017 | 1997 | 110 | 150 | 4 | RHE (DW10CTED4) | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 HDi | 2012 - 2017 | 1997 | 120 | 163 | 4 | RHH (DW10CTED4) | Дизель | Дизель | Хетчбек |
