Оберіть тип двигуна PORSCHE 911 (997)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 Carrera | 2004 - 2017 | 3596 | 239 | 325 | 6 | M 96.05 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 Carrera | 2004 - 2017 | 3596 | 242 | 329 | 6 | M 96.05 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 Carrera | 2004 - 2017 | 3596 | 235 | 320 | 6 | M 96.05 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 Carrera | 2008 - 2017 | 3614 | 254 | 345 | 6 | MA1.02 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 Carrera 4 | 2004 - 2017 | 3596 | 239 | 325 | 6 | M 96.05 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 Carrera 4 | 2005 - 2017 | 3596 | 242 | 329 | 6 | M 96.05 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 Carrera 4 | 2008 - 2017 | 3614 | 254 | 345 | 6 | MA1.02 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 GT 2 | 2007 - 2017 | 3600 | 390 | 530 | 6 | M 97.70S | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 GT2 RS | 2010 - 2017 | 3600 | 456 | 620 | 6 | M 97.70 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 GT3 | 2006 - 2017 | 3600 | 305 | 415 | 6 | M 97.76 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 Turbo | 2004 - 2017 | 3600 | 309 | 420 | 6 | Бензин | бензин | купе | |
| 3.6 Turbo | 2004 - 2017 | 3600 | 358 | 487 | 6 | Бензин | бензин | купе | |
| 3.6 Turbo | 2006 - 2017 | 3600 | 353 | 480 | 6 | M 97.70 | Бензин | бензин | купе |
| 3.6 Turbo | 2006 - 2017 | 3600 | 309 | 420 | 6 | M 96.70 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera 4 GTS | 2009 - 2017 | 3800 | 300 | 408 | 6 | MA1.01 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera 4S | 2004 - 2017 | 3824 | 261 | 355 | 6 | M 97.01 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera 4S | 2005 - 2017 | 3824 | 280 | 381 | 6 | M 97.01S | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera 4S | 2005 - 2017 | 3824 | 264 | 359 | 6 | M 97.01 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera 4S | 2008 - 2017 | 3800 | 283 | 385 | 6 | MA1.01 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera GTS | 2009 - 2017 | 3800 | 300 | 408 | 6 | MA1.01 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera S | 2004 - 2017 | 3824 | 261 | 355 | 6 | M 97.01 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera S | 2004 - 2017 | 3824 | 264 | 359 | 6 | M 97.01 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera S | 2005 - 2017 | 3824 | 280 | 381 | 6 | M 97.01S | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Carrera S | 2008 - 2017 | 3800 | 283 | 385 | 6 | MA1.01 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 GT3 | 2009 - 2017 | 3797 | 320 | 435 | 6 | M 97.77 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 GT3 RS | 2009 - 2017 | 3797 | 331 | 450 | 6 | M 97.77R | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 GT3 RS | 2010 - 2017 | 3800 | 335 | 456 | 6 | Бензин | бензин | купе | |
| 3.8 Turbo | 2009 - 2017 | 3800 | 368 | 500 | 6 | MA1.70 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Turbo | 2010 - 2017 | 3800 | 373 | 507 | 6 | MA1.70 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Turbo S | 2010 - 2017 | 3800 | 390 | 530 | 6 | MA1.70 | Бензин | бензин | купе |
| 3.8 Turbo S | 2010 - 2017 | 3800 | 395 | 537 | 6 | MA1.70 | Бензин | бензин | купе |
| 4.0 GT3 RS | 2011 - 2017 | 3996 | 368 | 500 | 6 | M 97.74 | Бензин | бензин | купе |
