Оберіть тип двигуна PORSCHE PANAMERA
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2013 - 2017 | 2997 | 235 | 320 | 6 | MCW.F | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 3.0 4S | 2013 - 2017 | 2997 | 309 | 420 | 6 | MCW.DA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 3.0 4S | 2013 - 2017 | 2997 | 235 | 320 | 6 | MCW.F | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 3.0 D | 2011 - 2017 | 2967 | 184 | 250 | 6 | MCR.CC | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 3.0 D | 2011 - 2017 | 2967 | 155 | 211 | 6 | MCR.CB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 3.0 D | 2014 - 2017 | 2967 | 221 | 300 | 6 | MCW.JA | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 3.0 S | 2013 - 2017 | 2997 | 309 | 420 | 6 | MCW.DA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - 2017 | 2995 | 245 | 333 | 6 | MCG.FA | гибрид | Электрическ. - бензин | Хетчбек |
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - 2017 | 2995 | 279 | 380 | 6 | MCG.EA | гибрид | Электрическ. - бензин | Хетчбек |
| 3.0 S E-Hybrid | 2013 - 2017 | 2995 | 306 | 416 | 6 | MCG.EA | гибрид | Электрическ. - бензин | Хетчбек |
| 3.6 | 2010 - 2017 | 3605 | 220 | 300 | 6 | M 46.20 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 3.6 | 2013 - 2017 | 3605 | 228 | 310 | 6 | MCX.NA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 3.6 4 | 2010 - 2017 | 3605 | 220 | 300 | 6 | M 46.40 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 3.6 4 | 2013 - 2017 | 3605 | 228 | 310 | 6 | MCX.NA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 | 2009 - 2017 | 4806 | 302 | 411 | 8 | M 48.20 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 4S | 2009 - 2017 | 4806 | 294 | 400 | 8 | M 48.40 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 4S | 2009 - 2017 | 4806 | 302 | 411 | 8 | M 48.40 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 GTS | 2012 - 2017 | 4806 | 316 | 430 | 8 | M 48.40 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 GTS | 2012 - 2017 | 4806 | 320 | 435 | 8 | M 48.40 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 GTS | 2013 - 2017 | 4806 | 324 | 440 | 8 | MCX.PA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 S | 2009 - 2017 | 4806 | 294 | 400 | 8 | M 48.20 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 Turbo | 2009 - 2017 | 4806 | 368 | 500 | 8 | M 48.70 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 Turbo | 2010 - 2017 | 4806 | 397 | 540 | 8 | M 48.70 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 Turbo | 2013 - 2017 | 4806 | 382 | 520 | 8 | MCW.BA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 Turbo S | 2011 - 2017 | 4806 | 404 | 550 | 8 | M 48.70 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 4.8 Turbo S | 2014 - 2017 | 4806 | 419 | 570 | 8 | MCW.CA | Бензин | бензин | Хетчбек |
