Оберіть тип двигуна RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2003 - 2017 | 1390 | 60 | 82 | 4 | K4J 732 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002 - 2017 | 1390 | 72 | 98 | 4 | K4J 730 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.5 dCi | 2003 - 2017 | 1461 | 74 | 101 | 4 | K9K 728 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.5 dCi | 2005 - 2017 | 1461 | 63 | 86 | 4 | K9K 724 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.5 dCi | 2005 - 2017 | 1461 | 78 | 106 | 4 | K9K 734 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.5 dCi | 2007 - 2017 | 1461 | 76 | 103 | 4 | K9K 734 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 2002 - 2017 | 1461 | 60 | 82 | 4 | K9K 722 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 | 2005 - 2017 | 1598 | 77 | 105 | 4 | K4M 788 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2006 - 2017 | 1598 | 79 | 107 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.6 16V | 2006 - 2017 | 1598 | 82 | 112 | 4 | K4M 760 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002 - 2017 | 1598 | 83 | 113 | 4 | K4M 760 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 Bifuel | 2005 - 2017 | 1598 | 77 | 105 | 4 | K4M 788 | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | Хетчбек |
| 1.6 Flex | 2006 - 2017 | 1598 | 81 | 110 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек | |
| 1.6 Flex-Fuel | 2007 - 2017 | 1598 | 77 | 105 | 4 | K4M 788 | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек |
| 1.9 dCi | 2002 - 2017 | 1870 | 66 | 90 | 4 | F9Q 808 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.9 dCi | 2002 - 2017 | 1870 | 85 | 115 | 4 | F9Q 818 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.9 dCi | 2004 - 2017 | 1870 | 68 | 92 | 4 | F9Q 808 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.9 dCi | 2005 - 2017 | 1870 | 96 | 131 | 4 | F9Q 818 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.9 dCi | 2005 - 2017 | 1870 | 81 | 110 | 4 | F9Q 818 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 2002 - 2017 | 1870 | 88 | 120 | 4 | F9Q 800 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 | 2003 - 2017 | 1998 | 103 | 140 | 4 | F4R | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 2.0 | 2006 - 2017 | 1998 | 102 | 138 | 4 | F4R 770 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 2.0 | 2006 - 2017 | 1998 | 169 | 230 | 4 | F4R 774 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 2002 - 2017 | 1998 | 99 | 135 | 4 | F4R 770 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 2.0 16V Turbo | 2004 - 2017 | 1998 | 120 | 163 | 4 | F4R 776 | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 2.0 dCi | 2007 - 2017 | 1995 | 127 | 173 | 4 | M9R 724 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 2005 - 2017 | 1995 | 110 | 150 | 4 | M9R 700 | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 Renault Sport | 2004 - 2017 | 1998 | 165 | 224 | 4 | F4Rt 774 | Бензин | бензин | Хетчбек |
