Оберіть тип двигуна SAAB 9-3 седан (YS3F)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8t | 2002 - 2017 | 1998 | 110 | 150 | 4 | B207E | Бензин | бензин | седан |
| 1,8t BioPower | 2007 - 2017 | 1998 | 110 | 150 | 4 | B207E | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 1,8t BioPower | 2009 - 2017 | 1998 | 129 | 175 | 4 | B207L | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 1.8 i | 2004 - 2017 | 1796 | 90 | 122 | 4 | Z 18 XE | Бензин | бензин | седан |
| 1.9 TiD | 2004 - 2017 | 1910 | 88 | 120 | 4 | Z 19 DT | Дизель | Дизель | седан |
| 1.9 TiD | 2004 - 2017 | 1910 | 110 | 150 | 4 | Z 19 DTH | Дизель | Дизель | седан |
| 1.9 TTiD | 2007 - 2017 | 1910 | 118 | 160 | 4 | A 19 DTR | Дизель | Дизель | седан |
| 1.9 TTiD | 2007 - 2017 | 1910 | 96 | 130 | 4 | A 19 DTR | Дизель | Дизель | седан |
| 1.9 TTiD | 2007 - 2017 | 1910 | 132 | 180 | 4 | Z 19 DTR | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 | 2002 - 2017 | 1998 | 156 | 212 | 4 | B207R | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 t | 2002 - 2017 | 1998 | 154 | 210 | 4 | B207R | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 t | 2002 - 2017 | 1998 | 129 | 175 | 4 | B207L | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 t | 2007 - 2017 | 1998 | 120 | 163 | 4 | B207G | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 t | 2009 - 2017 | 1998 | 177 | 241 | 4 | B207R | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 t | 2011 - 2017 | 1998 | 162 | 220 | 4 | A 20 NFT | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 t Bio Power | 2007 - 2017 | 1998 | 120 | 163 | 4 | B207H | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 t Bio Power | 2011 - 2017 | 1998 | 162 | 220 | 4 | A 20 NFT | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 t BioPower | 2002 - 2017 | 1998 | 154 | 210 | 4 | B207R | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 t BioPower | 2007 - 2017 | 1998 | 129 | 175 | 4 | B207L | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 t BioPower | 2007 - 2017 | 1998 | 145 | 197 | 4 | B207R | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 t BioPower | 2009 - 2017 | 1998 | 147 | 200 | 4 | B207M | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 t BioPower XWD | 2008 - 2017 | 1998 | 154 | 210 | 4 | B207R | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 t BioPower XWD | 2008 - 2017 | 1998 | 120 | 163 | 4 | B207H | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 t BioPower XWD | 2008 - 2017 | 1998 | 162 | 220 | 4 | A 20 NFT | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 t XWD | 2007 - 2017 | 1998 | 120 | 163 | 4 | B207G | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 t XWD | 2008 - 2017 | 1998 | 162 | 220 | 4 | A 20 NFT | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 t XWD | 2009 - 2017 | 1998 | 177 | 241 | 4 | B207R | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 Turbo Performance | 2004 - 2017 | 1998 | 185 | 252 | 4 | B207R | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 Turbo XWD | 2008 - 2017 | 1998 | 154 | 210 | 4 | B207R | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 XWD | 2009 - 2017 | 1998 | 156 | 212 | 4 | B207R | Бензин | бензин | седан |
| 2.2 TiD | 2002 - 2017 | 2171 | 92 | 125 | 4 | D223L | Дизель | Дизель | седан |
| 2.8 | 2005 - 2017 | 2792 | 186 | 253 | 6 | B284L | Бензин | бензин | седан |
| 2.8 Turbo V6 | 2005 - 2017 | 2792 | 169 | 230 | 6 | LP9 | Бензин | бензин | седан |
| 2.8 Turbo V6 | 2005 - 2017 | 2792 | 184 | 250 | 6 | LP9 | Бензин | бензин | седан |
| 2.8 Turbo V6 | 2007 - 2017 | 2792 | 188 | 256 | 6 | B284L | Бензин | бензин | седан |
| 2.8 Turbo V6 | 2008 - 2017 | 2792 | 203 | 276 | 6 | B284L | Бензин | бензин | седан |
| 2.8 Turbo V6 XWD | 2008 - 2017 | 2792 | 206 | 280 | 6 | B284R | Бензин | бензин | седан |
