Оберіть тип двигуна VOLVO S80 II седан (AS)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D DRIVe | 2010 - 2017 | 1560 | 80 | 109 | 4 | D 4164 T | Дизель | Дизель | седан |
| 1.6 DRIVe | 2011 - 2017 | 1560 | 84 | 114 | 4 | D 4162 T | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 | 2008 - 2017 | 1999 | 107 | 146 | 4 | B 4204 S3 | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 Drive- E | 2014 - 2017 | 1969 | 180 | 245 | 4 | B 4204 T11 | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 FlexFuel | 2008 - 2017 | 1999 | 107 | 146 | 4 | B 4204 S4 | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 T | 2010 - 2017 | 1999 | 149 | 203 | 4 | B 4204 T6 | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 TDi | 2008 - 2017 | 1997 | 100 | 136 | 4 | D 4204 T | Дизель | Дизель | седан |
| 2.4 D | 2006 - 2017 | 2400 | 120 | 163 | 5 | D 5244 T5 | Дизель | Дизель | седан |
| 2.4 D | 2010 - 2017 | 2400 | 129 | 175 | 5 | D 5244 T14 | Дизель | Дизель | седан |
| 2.5 T | 2006 - 2017 | 2521 | 147 | 200 | 5 | B 5254 T6 | Бензин | бензин | седан |
| 2.5 T | 2010 - 2017 | 2521 | 170 | 231 | 5 | B 5254 T10 | Бензин | бензин | седан |
| 2.5 T | 2012 - 2017 | 2497 | 187 | 254 | 5 | B 5254 T12 | Бензин | бензин | седан |
| 2.5 T | 2012 - 2017 | 2497 | 183 | 249 | 5 | B 5254 T14 | Бензин | бензин | седан |
| 2.5 T AWD | 2006 - 2017 | 2521 | 147 | 200 | 5 | B 5254 T6 | Бензин | бензин | седан |
| 2.5 T FlexFuel | 2008 - 2017 | 2521 | 147 | 200 | 5 | B 5254 T8 | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.5 T FlexFuel | 2010 - 2017 | 2521 | 170 | 231 | 5 | B 5254 T11 | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 3.2 | 2006 - 2017 | 3192 | 175 | 238 | 6 | B 6324 S | Бензин | бензин | седан |
| 3.2 | 2008 - 2017 | 3192 | 168 | 228 | 6 | B 6324 S | Бензин | бензин | седан |
| 3.2 | 2010 - 2017 | 3192 | 179 | 243 | 6 | B 6324 S5 | Бензин | бензин | седан |
| 3.2 | 2010 - 2017 | 3192 | 171 | 233 | 6 | B 6324 S4 | Бензин | бензин | седан |
| 3.2 AWD | 2007 - 2017 | 3192 | 175 | 238 | 6 | B 6324 S | Бензин | бензин | седан |
| 3.2 AWD | 2010 - 2017 | 3192 | 179 | 243 | 6 | B 6324 S5 | Бензин | бензин | седан |
| 4.4 V8 AWD | 2006 - 2017 | 4414 | 232 | 316 | 8 | B 8444 S | Бензин | бензин | седан |
| D3 | 2012 - 2017 | 1984 | 100 | 136 | 5 | D 5204 T7 | Дизель | Дизель | седан |
| D3 / D4 | 2010 - 2017 | 1984 | 120 | 163 | 5 | D 5204 T3 | Дизель | Дизель | седан |
| D4 | 2013 - 2017 | 1969 | 133 | 181 | 4 | D 4204 T5 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 | 2006 - 2017 | 2400 | 136 | 185 | 5 | D 5244 T4 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 | 2010 - 2017 | 2400 | 151 | 205 | 5 | D 5244 T10 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 | 2011 - 2017 | 2400 | 158 | 215 | 5 | D 5244 T11 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 AWD | 2007 - 2017 | 2400 | 136 | 185 | 5 | D 5244 T4 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 AWD | 2010 - 2017 | 2400 | 151 | 205 | 5 | D 5244 T10 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 AWD | 2011 - 2017 | 2400 | 158 | 215 | 5 | D 5244 T15 | Дизель | Дизель | седан |
| T4 | 2010 - 2017 | 1596 | 132 | 180 | 4 | B 4164 T | Бензин | бензин | седан |
| T4F | 2011 - 2017 | 1596 | 132 | 180 | 4 | B 4164 T2 | Бензин | эластичное топливо | седан |
| T5 | 2010 - 2017 | 1999 | 177 | 241 | 4 | B 4204 T7 | Бензин | бензин | седан |
| T5 | 2013 - 2017 | 1969 | 180 | 245 | 4 | B 4204 T11 | Бензин | бензин | седан |
| T6 AWD | 2007 - 2017 | 2953 | 210 | 286 | 6 | B 6304 T2 | Бензин | бензин | седан |
| T6 AWD | 2010 - 2017 | 2953 | 224 | 305 | 6 | B 6304 T4 | Бензин | бензин | седан |
