Оберіть тип двигуна VOLVO V70 III (BW)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2010 - 2017 | 1560 | 80 | 109 | 4 | D 4164 T | Дизель | Дизель | универсал |
| 1.6 DRIVe / D2 | 2011 - 2017 | 1560 | 84 | 114 | 4 | D 4162 T | Дизель | Дизель | универсал |
| 1.6 T4F | 2011 - 2017 | 1596 | 132 | 180 | 4 | B 4164 T2 | Бензин | эластичное топливо | универсал |
| 2.0 | 2007 - 2017 | 1999 | 107 | 145 | 4 | B 4204 S3 | Бензин | бензин | универсал |
| 2.0 BiFuel | 2013 - 2017 | 1984 | 157 | 214 | 5 | B 5204 T9 | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
| 2.0 D | 2007 - 2017 | 1997 | 100 | 136 | 4 | D 4204 T | Дизель | Дизель | универсал |
| 2.0 FlexiFuel | 2008 - 2017 | 1999 | 107 | 146 | 4 | B 4204 S4 | Бензин | Бензин/этанол | универсал |
| 2.0 GDI | 2013 - 2017 | 1984 | 157 | 214 | 5 | B 5204 T9 | Бензин | бензин | универсал |
| 2.0 T | 2010 - 2017 | 1999 | 149 | 203 | 4 | B 4204 T6 | Бензин | бензин | универсал |
| 2.4 D | 2007 - 2017 | 2400 | 120 | 163 | 5 | D 5244 T5 | Дизель | Дизель | универсал |
| 2.4 D | 2009 - 2017 | 2400 | 129 | 175 | 5 | D 5244 T14 | Дизель | Дизель | универсал |
| 2.5 T | 2007 - 2017 | 2521 | 147 | 200 | 5 | B 5254 T6 | Бензин | бензин | универсал |
| 2.5 T | 2010 - 2017 | 2521 | 170 | 231 | 5 | B 5254 T10 | Бензин | бензин | универсал |
| 2.5 T FlexiFuel | 2008 - 2017 | 2521 | 147 | 200 | 5 | B 5254 T8 | Бензин | Бензин/этанол | универсал |
| 2.5 T FlexiFuel | 2009 - 2017 | 2521 | 170 | 231 | 5 | B 5254 T11 | Бензин | Бензин/этанол | универсал |
| 3.2 | 2007 - 2017 | 3192 | 175 | 238 | 6 | B 6324 S | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 | 2009 - 2017 | 3192 | 168 | 228 | 6 | B 6324 S2 | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 | 2011 - 2017 | 3192 | 179 | 243 | 6 | B 6324 S5 | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 | 2011 - 2017 | 3192 | 171 | 233 | 6 | B 6324 S4 | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 AWD | 2007 - 2017 | 3192 | 175 | 238 | 6 | B 6324 S | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 AWD | 2011 - 2017 | 3192 | 179 | 243 | 6 | B 6324 S5 | Бензин | бензин | универсал |
| D2 | 2015 - 2017 | 1969 | 88 | 120 | 4 | D 4204 T20 | Дизель | Дизель | универсал |
| D3 | 2010 - 2017 | 1984 | 100 | 136 | 5 | D 5204 T7 | Дизель | Дизель | универсал |
| D3 | 2015 - 2017 | 1969 | 110 | 150 | 4 | D 4204 T9 | Дизель | Дизель | универсал |
| D3 / D4 | 2010 - 2017 | 1984 | 120 | 163 | 5 | D 5204 T2 | Дизель | Дизель | универсал |
| D4 | 2013 - 2017 | 1969 | 133 | 181 | 4 | D 4204 T5 | Дизель | Дизель | универсал |
| D4 AWD | 2013 - 2017 | 2400 | 120 | 163 | 5 | D 5244 T17 | Дизель | Дизель | универсал |
| D4 AWD | 2013 - 2017 | 2400 | 133 | 181 | 5 | D 5244 T12 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 | 2007 - 2017 | 2400 | 136 | 185 | 5 | D 5244 T4 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 | 2009 - 2017 | 2400 | 151 | 205 | 5 | D 5244 T10 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 | 2011 - 2017 | 2400 | 158 | 215 | 5 | D 5244 T11 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 AWD | 2007 - 2017 | 2400 | 136 | 185 | 5 | D 5244 T4 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 AWD | 2009 - 2017 | 2400 | 151 | 205 | 5 | D 5244 T10 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 AWD | 2011 - 2017 | 2400 | 158 | 215 | 5 | D 5244 T11 | Дизель | Дизель | универсал |
| T4 | 2010 - 2017 | 1596 | 132 | 180 | 4 | B 4164 T | Бензин | бензин | универсал |
| T4 | 2015 - 2017 | 1969 | 140 | 190 | 4 | B 4204 T19 | Бензин | бензин | универсал |
| T5 | 2010 - 2017 | 1999 | 177 | 241 | 4 | B 4204 T7 | Бензин | бензин | универсал |
| T5 | 2013 - 2017 | 1969 | 180 | 245 | 4 | B 4204 T11 | Бензин | бензин | универсал |
| T6 AWD | 2007 - 2017 | 2953 | 210 | 286 | 6 | B 6304 T2 | Бензин | бензин | универсал |
| T6 AWD | 2011 - 2017 | 2953 | 224 | 305 | 6 | B 6304 T4 | Бензин | бензин | универсал |
