Оберіть тип двигуна VOLVO XC60 универсал
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T | 2010 - 2017 | 1999 | 149 | 203 | 4 | B 4204 T6 | Бензин | бензин | универсал |
| 2.4 D | 2009 - 2017 | 2400 | 129 | 175 | 5 | D 5244 T14 | Дизель | Дизель | универсал |
| 2.4 D / D3 / D4 AWD | 2008 - 2017 | 2400 | 120 | 163 | 5 | D 5244 T16 | Дизель | Дизель | универсал |
| 2.4 D AWD | 2009 - 2017 | 2400 | 129 | 175 | 5 | D 5244 T14 | Дизель | Дизель | универсал |
| 3.2 | 2009 - 2017 | 3192 | 175 | 238 | 6 | B 6324 S | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 | 2009 - 2017 | 3192 | 168 | 228 | 6 | B 6324 S | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 | 2011 - 2017 | 3192 | 179 | 243 | 6 | B 6324 S5 | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 | 2011 - 2017 | 3192 | 171 | 233 | 6 | B 6324 S4 | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 AWD | 2009 - 2017 | 3192 | 175 | 238 | 6 | B 6324 S | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 AWD | 2009 - 2017 | 3192 | 168 | 228 | 6 | B 6324 S2 | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 AWD | 2010 - 2017 | 3192 | 179 | 243 | 6 | B 6324 S5 | Бензин | бензин | универсал |
| 3.2 AWD | 2010 - 2017 | 3192 | 171 | 233 | 6 | B 6324 S4 | Бензин | бензин | универсал |
| D3 | 2012 - 2017 | 1984 | 100 | 136 | 5 | D 5204 T7 | Дизель | Дизель | универсал |
| D3 | 2015 - 2017 | 1969 | 110 | 150 | 4 | D 4204 T4 | Дизель | Дизель | универсал |
| D3 / D4 | 2010 - 2017 | 1984 | 120 | 163 | 5 | D 5204 T3 | Дизель | Дизель | универсал |
| D4 | 2013 - 2017 | 1969 | 133 | 181 | 4 | D 4204 T5 | Дизель | Дизель | универсал |
| D4 | 2015 - 2017 | 1969 | 140 | 190 | 4 | D 4204 T14 | Дизель | Дизель | универсал |
| D4 AWD | 2013 - 2017 | 2400 | 133 | 181 | 5 | D 5244 T12 | Дизель | Дизель | универсал |
| D4 AWD | 2015 - 2017 | 2400 | 140 | 190 | 5 | D 5244 T21 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 | 2011 - 2017 | 2400 | 158 | 215 | 5 | D 5244 T11 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 AWD | 2008 - 2017 | 2400 | 136 | 185 | 5 | D 5244 T4 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 AWD | 2009 - 2017 | 2400 | 151 | 205 | 5 | D 5244 T10 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 AWD | 2011 - 2017 | 2400 | 158 | 215 | 5 | D 5244 T11 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 AWD | 2014 - 2017 | 2400 | 169 | 230 | 5 | D 5244 T23 | Дизель | Дизель | универсал |
| D5 AWD | 2015 - 2017 | 2400 | 162 | 220 | 5 | D 5244 T20 | Дизель | Дизель | универсал |
| T5 | 2010 - 2017 | 1999 | 177 | 241 | 4 | B 4204 T7 | Бензин | бензин | универсал |
| T5 | 2013 - 2017 | 1969 | 180 | 245 | 4 | B 4204 T11 | Бензин | бензин | универсал |
| T5 AWD | 2014 - 2017 | 2497 | 187 | 254 | 5 | B 5254 T12 | Бензин | бензин | универсал |
| T6 | 2013 - 2017 | 1969 | 225 | 306 | 4 | B 4204 T9 | Бензин | бензин | универсал |
| T6 | 2014 - 2017 | 2953 | 224 | 304 | 6 | B 6304 T4 | Бензин | бензин | универсал |
| T6 AWD | 2008 - 2017 | 2953 | 210 | 286 | 6 | B 6304 T2 | Бензин | бензин | универсал |
| T6 AWD | 2010 - 2017 | 2953 | 224 | 304 | 6 | B 6304 T4 | Бензин | бензин | универсал |
| T6 AWD | 2013 - 2017 | 1969 | 225 | 306 | 4 | B 4204 T9 | Бензин | бензин | универсал |
| T6 AWD | 2014 - 2017 | 2953 | 242 | 329 | 6 | B 6304 T4 | Бензин | бензин | универсал |
