Оберіть тип двигуна VOLVO S60 II
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T3 | 2015 - 2017 | 1498 | 112 | 152 | 4 | B 4154 T4 | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 D2 | 2015 - 2017 | 1969 | 88 | 120 | 4 | D 4204 T20 | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 D3 | 2015 - 2017 | 1969 | 110 | 150 | 4 | D 4204 T9 | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 D4 | 2015 - 2017 | 1969 | 140 | 190 | 4 | D 4204 T14 | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 D5 | 2015 - 2017 | 1969 | 165 | 224 | 4 | D 4204 T11 | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 T | 2010 - 2017 | 1999 | 149 | 203 | 4 | B 4204 T6 | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 T | 2013 - 2017 | 1984 | 132 | 180 | 5 | B 5204 T8 | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 T3 | 2015 - 2017 | 1969 | 112 | 152 | 4 | B 4204 T37 | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 T4 | 2015 - 2017 | 1969 | 140 | 190 | 4 | B 4204 T19 | Бензин | бензин | седан |
| 2.4 D4 AWD | 2015 - 2017 | 2400 | 140 | 190 | 5 | D 5244 T21 | Дизель | Дизель | седан |
| 2.5 T5 | 2011 - 2017 | 2521 | 186 | 253 | 5 | B 5254 T5 | Бензин | бензин | седан |
| 2.5 T5 AWD | 2012 - 2017 | 2521 | 186 | 253 | 5 | B 5254 T5 | Бензин | бензин | седан |
| 3.0 T AWD | 2014 - 2017 | 2953 | 258 | 351 | 6 | B 6304 T5 | Бензин | бензин | седан |
| D3 | 2010 - 2017 | 1984 | 120 | 163 | 5 | D 5204 T3 | Дизель | Дизель | седан |
| D3 | 2012 - 2017 | 1984 | 100 | 136 | 5 | D 5204 T7 | Дизель | Дизель | седан |
| D4 | 2012 - 2017 | 1984 | 120 | 163 | 5 | D 5204 T3 | Дизель | Дизель | седан |
| D4 | 2013 - 2017 | 1969 | 133 | 181 | 4 | D 4204 T5 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 | 2010 - 2017 | 2400 | 151 | 205 | 5 | D 5244 T10 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 | 2011 - 2017 | 2400 | 158 | 215 | 5 | D 5244 T15 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 | 2014 - 2017 | 2400 | 169 | 230 | 5 | D 5244 T23 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 AWD | 2010 - 2017 | 2400 | 151 | 205 | 5 | D 5244 T10 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 AWD | 2011 - 2017 | 2400 | 158 | 215 | 5 | D 5244 T15 | Дизель | Дизель | седан |
| D5 AWD | 2014 - 2017 | 2400 | 169 | 230 | 5 | D 5244 T23 | Дизель | Дизель | седан |
| DRIVe / D2 | 2011 - 2017 | 1560 | 84 | 114 | 4 | D 4162 T | Дизель | Дизель | седан |
| T3 | 2010 - 2017 | 1596 | 110 | 150 | 4 | B 4164 T3 | Бензин | бензин | седан |
| T4 | 2010 - 2017 | 1596 | 132 | 180 | 4 | B 4164 T | Бензин | бензин | седан |
| T4F | 2011 - 2017 | 1596 | 132 | 180 | 4 | B 4164 T2 | Бензин | эластичное топливо | седан |
| T5 | 2010 - 2017 | 1999 | 177 | 240 | 4 | B 4204 T7 | Бензин | бензин | седан |
| T5 | 2013 - 2017 | 1969 | 180 | 245 | 4 | B 4204 T11 | Бензин | бензин | седан |
| T5 | 2013 - 2017 | 1984 | 157 | 214 | 5 | B 5204 T9 | Бензин | бензин | седан |
| T5 | 2014 - 2017 | 1969 | 225 | 306 | 4 | B 4204 T9 | Бензин | бензин | седан |
| T5 AWD | 2014 - 2017 | 1969 | 180 | 245 | 4 | B 4204 T11 | Бензин | бензин | седан |
| T5 AWD | 2015 - 2017 | 2497 | 187 | 254 | 5 | B 5254 T12 | Бензин | бензин | седан |
| T6 | 2013 - 2017 | 1969 | 225 | 306 | 4 | B 4204 T9 | Бензин | бензин | седан |
| T6 AWD | 2010 - 2017 | 2953 | 224 | 304 | 6 | B 6304 T4 | Бензин | бензин | седан |
| T6R | 2014 - 2017 | 2953 | 242 | 329 | 6 | B 6304 T3 | Бензин | бензин | седан |
