Оберіть тип двигуна VW GOL III
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1999 - 2017 | 999 | 48 | 65 | 4 | BJR | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 1999 - 2017 | 999 | 56 | 76 | 4 | AZP | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 1999 - 2017 | 999 | 42 | 57 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.0 | 1999 - 2017 | 999 | 40 | 54 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.0 | 2002 - 2017 | 999 | 51 | 69 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.0 | 2002 - 2017 | 999 | 45 | 61 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.0 Alcohol | 1999 - 2017 | 999 | 45 | 61 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек | |
| 1.0 Bifuel | 2002 - 2017 | 999 | 48 | 65 | 4 | BJR | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | Хетчбек |
| 1.0 Total Flex | 2004 - 2017 | 999 | 50 | 68 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек | |
| 1.0 Turbo | 2000 - 2017 | 999 | 82 | 111 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.6 | 1999 - 2017 | 1596 | 73 | 99 | 4 | BWX | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 1999 - 2017 | 1598 | 68 | 92 | 4 | UNF | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 1999 - 2017 | 1596 | 65 | 88 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.6 | 2003 - 2017 | 1596 | 71 | 97 | 4 | BWX | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 Álcool | 1999 - 2017 | 1596 | 73 | 99 | 4 | UPD | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек |
| 1.6 Flex | 2003 - 2017 | 1595 | 73 | 99 | 4 | BJF | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек |
| 1.6 Rally | 2003 - 2017 | 1595 | 67 | 91 | 4 | BJF | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.8 | 1999 - 2017 | 1781 | 73 | 99 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.8 | 1999 - 2017 | 1781 | 72 | 98 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.8 Álcool | 2002 - 2017 | 1781 | 70 | 96 | 4 | Бензин | Спирт | Хетчбек | |
| 1.8 Flex | 2005 - 2017 | 1781 | 78 | 106 | 4 | BNY | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек |
| 1.8 LPG | 2002 - 2017 | 1781 | 73 | 99 | 4 | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | Хетчбек | |
| 1.9 D | 2002 - 2017 | 1896 | 47 | 64 | 4 | BGG | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 | 1999 - 2017 | 1984 | 107 | 146 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 2.0 Gti | 1999 - 2017 | 1984 | 82 | 111 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 2.0 GTI | 2002 - 2017 | 1984 | 62 | 84 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 2.0 LPG | 2002 - 2017 | 1984 | 85 | 116 | 4 | BEH | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | Хетчбек |
