Оберіть тип двигуна VW POLO седан (6KV2)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1996 - 2017 | 999 | 37 | 50 | 4 | AER | Бензин | бензин | седан |
| 1.4 | 1996 - 2017 | 1390 | 62 | 84 | 4 | AGY | Бензин | бензин | седан |
| 1.6 | 1996 - 2017 | 1595 | 65 | 88 | 4 | Бензин | бензин | седан | |
| 1.6 | 2002 - 2017 | 1599 | 74 | 101 | 4 | BAH | Бензин | бензин | седан |
| 1.6 Total Flex | 1998 - 2017 | 1595 | 64 | 87 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | седан | |
| 1.8 | 1996 - 2017 | 1781 | 73 | 99 | 4 | Бензин | бензин | седан | |
| 1.8 | 1997 - 2017 | 1781 | 85 | 116 | 4 | Бензин | бензин | седан | |
| 1.8 | 1998 - 2017 | 1781 | 75 | 102 | 4 | Бензин | бензин | седан | |
| 1.8 | 2000 - 2017 | 1781 | 82 | 111 | 4 | Бензин | бензин | седан | |
| 1.8 Hybrid | 1996 - 2017 | 1781 | 74 | 101 | 4 | гибрид | Электрическ. - бензин | седан | |
| 1.8 Hybrid | 1997 - 2017 | 1781 | 85 | 116 | 4 | гибрид | Электрическ. - бензин | седан | |
| 1.8 Total Flex | 1998 - 2017 | 1781 | 82 | 111 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | седан | |
| 1.8 TotalFlex | 1996 - 2017 | 1781 | 74 | 101 | 4 | гибрид | Бензин/этанол | седан | |
| 1.9 SDI | 1996 - 2017 | 1896 | 48 | 65 | 4 | AEY | Дизель | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 1997 - 2017 | 1896 | 67 | 91 | 4 | AHU | Дизель | Дизель | седан |
| 100 1.6 | 1995 - 2017 | 1595 | 74 | 100 | 4 | AUR | Бензин | бензин | седан |
| 110 1.9 TDI | 1998 - 2017 | 1896 | 81 | 110 | 4 | ASV | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 | 1999 - 2017 | 1984 | 74 | 101 | 4 | Бензин | бензин | седан | |
| 2.0 | 1999 - 2017 | 1984 | 85 | 116 | 4 | ADC | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 Total Flex | 1999 - 2017 | 1984 | 74 | 101 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | седан | |
| 54 1.4 | 1998 - 2017 | 1390 | 40 | 54 | 4 | ANX | Бензин | бензин | седан |
| 57 1.7 SDI | 1997 - 2017 | 1716 | 42 | 57 | 4 | AKW | Дизель | Дизель | седан |
| 60 1.4 | 1995 - 2017 | 1390 | 44 | 60 | 4 | APQ | Бензин | бензин | седан |
| 64 1,9 D | 1996 - 2017 | 1896 | 47 | 64 | 4 | 1Y | Дизель | Дизель | седан |
| 64 1.9 SDI | 1995 - 2017 | 1896 | 47 | 64 | 4 | AEY | Дизель | Дизель | седан |
| 68 1.9 SDI | 1999 - 2017 | 1896 | 50 | 68 | 4 | AGP | Дизель | Дизель | седан |
| 75 1.4 16V | 1999 - 2017 | 1390 | 55 | 75 | 4 | AUA | Бензин | бензин | седан |
| 75 1.6 | 1995 - 2017 | 1595 | 55 | 75 | 4 | 1F | Бензин | бензин | седан |
| 75 1.6 | 1995 - 2017 | 1598 | 55 | 75 | 4 | ALM | Бензин | бензин | седан |
| 90 1.8 | 1997 - 2017 | 1781 | 66 | 90 | 4 | ADZ | Бензин | бензин | седан |
| 90 1.9 TDI | 1996 - 2017 | 1896 | 66 | 90 | 4 | AGR | Дизель | Дизель | седан |
