Оберіть тип двигуна VW PHAETON седан (3D_)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2004 - 2017 | 2967 | 165 | 224 | 6 | BMK | Дизель | Дизель | седан |
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2007 - 2017 | 2967 | 171 | 233 | 6 | CARA | Дизель | Дизель | седан |
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2008 - 2017 | 2967 | 176 | 240 | 6 | CEXA | Дизель | Дизель | седан |
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2013 - 2017 | 2967 | 180 | 245 | 6 | CEXB | Дизель | Дизель | седан |
| 3.2 V6 | 2002 - 2017 | 3189 | 177 | 241 | 6 | BKL | Бензин | бензин | седан |
| 3.2 V6 4motion | 2004 - 2017 | 3189 | 177 | 241 | 6 | BRK | Бензин | бензин | седан |
| 3.6 V6 4motion | 2008 - 2017 | 3597 | 206 | 280 | 6 | CMVA | Бензин | бензин | седан |
| 3.6 V6 4motion | 2009 - 2017 | 3597 | 175 | 238 | 6 | Бензин | бензин | седан | |
| 4.2 V8 4motion | 2003 - 2017 | 4172 | 246 | 335 | 8 | BGH | Бензин | бензин | седан |
| 5.0 V10 TDI 4motion | 2002 - 2017 | 4921 | 230 | 313 | 10 | AJS | Дизель | Дизель | седан |
| 6.0 W12 4motion | 2002 - 2017 | 5998 | 309 | 420 | 12 | BAN | Бензин | бензин | седан |
| 6.0 W12 4motion | 2005 - 2017 | 5998 | 331 | 450 | 12 | BTT | Бензин | бензин | седан |
