Оберіть тип двигуна VW GOLF PLUS (5M1, 521)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2005 - 2017 | 999 | 48 | 65 | 4 | BJR | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 2005 - 2017 | 999 | 53 | 72 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.2 TSI | 2009 - 2017 | 1197 | 77 | 105 | 4 | CBZB | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.2 TSI | 2010 - 2017 | 1197 | 63 | 86 | 4 | CBZA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V | 2005 - 2017 | 1390 | 55 | 75 | 4 | BCA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 16V | 2006 - 2017 | 1390 | 59 | 80 | 4 | CGGA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 FSI | 2005 - 2017 | 1390 | 66 | 90 | 4 | BLN | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 TSI | 2006 - 2017 | 1390 | 103 | 140 | 4 | BMY | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 TSI | 2006 - 2017 | 1390 | 125 | 170 | 4 | BLG | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 TSI | 2007 - 2017 | 1390 | 90 | 122 | 4 | CAXA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 TSI | 2008 - 2017 | 1390 | 118 | 160 | 4 | CAVD | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2005 - 2017 | 1595 | 75 | 102 | 4 | CMXA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2005 - 2017 | 1595 | 67 | 91 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.6 BiFuel | 2009 - 2017 | 1595 | 75 | 102 | 4 | CHGA | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | Хетчбек |
| 1.6 FSI | 2005 - 2017 | 1598 | 85 | 115 | 4 | BLF | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 MultiFuel | 2007 - 2017 | 1595 | 75 | 102 | 4 | CMXA | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек |
| 1.6 TDI | 2009 - 2017 | 1598 | 66 | 90 | 4 | CAYB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 TDI | 2009 - 2017 | 1598 | 77 | 105 | 4 | CAYC | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.8 | 2005 - 2017 | 1781 | 73 | 99 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.8 Hybrid | 2005 - 2017 | 1781 | 73 | 99 | 4 | гибрид | Электрическ. - бензин | Хетчбек | |
| 1.9 SDI | 2005 - 2017 | 1896 | 47 | 64 | 4 | BGG | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.9 TDI | 2005 - 2017 | 1896 | 77 | 105 | 4 | BXE | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.9 TDI | 2005 - 2017 | 1896 | 66 | 90 | 4 | BXJ | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 FSI | 2005 - 2017 | 1984 | 110 | 150 | 4 | BLR | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 2.0 TDI | 2005 - 2017 | 1968 | 100 | 136 | 4 | AZV | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI | 2005 - 2017 | 1968 | 96 | 131 | 4 | BEE | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI | 2005 - 2017 | 1968 | 103 | 140 | 4 | BMM | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI | 2009 - 2017 | 1968 | 81 | 110 | 4 | CLCA | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 2.0 TDI 16V | 2005 - 2017 | 1968 | 103 | 140 | 4 | CFHC | Дизель | Дизель | Хетчбек |
