Оберіть тип двигуна VW POLO (6R, 6C)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2014 - 2017 | 999 | 44 | 60 | 3 | CHYA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.0 | 2014 - 2017 | 999 | 55 | 75 | 3 | CHYB | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.0 TSI | 2014 - 2017 | 999 | 70 | 95 | 3 | CHZB | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.0 TSI | 2014 - 2017 | 999 | 81 | 110 | 3 | CHZC | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.2 | 2009 - 2017 | 1198 | 44 | 60 | 3 | CGPB | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.2 | 2009 - 2017 | 1198 | 51 | 70 | 3 | CGPA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.2 | 2011 - 2017 | 1198 | 55 | 75 | 3 | CJLA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.2 TDI | 2009 - 2017 | 1199 | 55 | 75 | 3 | CFWA | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.2 TSI | 2009 - 2017 | 1197 | 63 | 86 | 4 | CBZA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.2 TSI | 2009 - 2017 | 1197 | 77 | 105 | 4 | CBZB | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.2 TSI | 2011 - 2017 | 1197 | 66 | 90 | 4 | CBZC | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.2 TSI | 2012 - 2017 | 1197 | 78 | 106 | 4 | Бензин | бензин | Хетчбек | |
| 1.2 TSI | 2014 - 2017 | 1197 | 81 | 110 | 4 | CJZD | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.2 TSI 16V | 2014 - 2017 | 1197 | 66 | 90 | 4 | CJZC | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 | 2009 - 2017 | 1390 | 63 | 85 | 4 | CGGB | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 BiFuel | 2010 - 2017 | 1390 | 60 | 82 | 4 | CMAA | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | Хетчбек |
| 1.4 GTI | 2010 - 2017 | 1390 | 132 | 180 | 4 | CTHE | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 TDI | 2014 - 2017 | 1422 | 66 | 90 | 3 | CUSB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 TDI | 2014 - 2017 | 1422 | 55 | 75 | 3 | CUSA | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 TDI | 2014 - 2017 | 1422 | 77 | 105 | 3 | CUTA | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 TSI | 2012 - 2017 | 1395 | 103 | 140 | 4 | CPTA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 TSI | 2014 - 2017 | 1395 | 110 | 150 | 4 | CZEA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.5 TDI | 2014 - 2017 | 1498 | 66 | 90 | 4 | CWXA | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.5 TDI GT | 2009 - 2017 | 1498 | 76 | 103 | 4 | CWXB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 | 2010 - 2017 | 1598 | 77 | 105 | 4 | CLSA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2010 - 2017 | 1598 | 63 | 86 | 4 | CFNB | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2014 - 2017 | 1598 | 81 | 110 | 4 | CWVA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2014 - 2017 | 1598 | 66 | 90 | 4 | CWVB | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 BiFuel | 2011 - 2017 | 1598 | 60 | 82 | 4 | CNKA | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | Хетчбек |
| 1.6 Flex | 2013 - 2017 | 1598 | 77 | 104 | 4 | CCRA | Бензин | Бензин/этанол | Хетчбек |
| 1.6 TDI | 2009 - 2017 | 1598 | 55 | 75 | 4 | CAYA | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 TDI | 2009 - 2017 | 1598 | 66 | 90 | 4 | CAYB | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.6 TDI | 2009 - 2017 | 1598 | 77 | 105 | 4 | CAYC | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.8 GTI | 2014 - 2017 | 1798 | 141 | 192 | 4 | DAJA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.8 GTI | 2014 - 2017 | 1798 | 136 | 185 | 4 | CWYA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 2.0 R WRC | 2013 - 2017 | 1984 | 162 | 220 | 4 | CDLJ | Бензин | бензин | Хетчбек |
