Оберіть тип двигуна VW VENTO IV (162, 163)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2011 - 2017 | 1197 | 77 | 105 | 4 | CBZB | Бензин | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 2011 - 2017 | 1390 | 118 | 160 | 4 | CTHD | Бензин | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 2011 - 2017 | 1390 | 110 | 150 | 4 | CTHA | Бензин | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 2011 - 2017 | 1390 | 90 | 122 | 4 | CMSB | Бензин | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 2014 - 2017 | 1395 | 92 | 125 | 4 | CZCA | Бензин | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 2014 - 2017 | 1395 | 110 | 150 | 4 | CZDA | Бензин | бензин | седан |
| 1.4 TSI Hybrid | 2011 - 2017 | 1395 | 110 | 150 | 4 | CRJA | гибрид | Электрическ. - бензин | седан |
| 1.6 | 2011 - 2017 | 1598 | 77 | 105 | 4 | CFNA | Бензин | бензин | седан |
| 1.6 | 2013 - 2017 | 1598 | 63 | 86 | 4 | CFNB | Бензин | бензин | седан |
| 1.6 TDI | 2011 - 2017 | 1598 | 77 | 105 | 4 | CAYC | Дизель | Дизель | седан |
| 1.8 TSI | 2013 - 2017 | 1798 | 127 | 173 | 4 | Бензин | бензин | седан | |
| 1.8 TSI | 2014 - 2017 | 1798 | 125 | 170 | 4 | CPRA | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 | 2010 - 2017 | 1984 | 85 | 115 | 4 | CKJA | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 Flex | 2010 - 2017 | 1984 | 88 | 120 | 4 | CKJA | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 TDI | 2010 - 2017 | 1968 | 81 | 110 | 4 | CLCA | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2011 - 2017 | 1968 | 103 | 140 | 4 | CLCB | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2014 - 2017 | 1968 | 110 | 150 | 4 | CUUB | Дизель | Дизель | седан |
| 2.0 Total Flex | 2010 - 2017 | 1984 | 85 | 115 | 4 | CKJA | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 Total Flex | 2010 - 2017 | 1984 | 147 | 200 | 4 | CCTA | Бензин | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 TSI | 2010 - 2017 | 1984 | 147 | 200 | 4 | CCZA | Бензин | бензин | седан |
| 2.0 TSI | 2012 - 2017 | 1984 | 155 | 211 | 4 | CPPA | Бензин | бензин | седан |
| 2.5 | 2010 - 2017 | 2480 | 112 | 152 | 5 | CBTA | Бензин | бензин | седан |
| 2.5 FSI | 2010 - 2017 | 2480 | 125 | 170 | 5 | CCCA | Бензин | бензин | седан |
