Оберіть тип двигуна CHEVROLET S10
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2003 - 2017 | 2405 | 94 | 128 | 4 | C 24 SE | Бензин | бензин | пикап |
| 2.4 Flex | 2007 - 2017 | 2405 | 108 | 147 | 4 | X 24 XF | Бензин | Бензин/этанол | пикап |
| 2.5 D | 2004 - 2017 | 2499 | 85 | 116 | 4 | 4JK1-TC | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.8 | 2003 - 2017 | 2770 | 130 | 177 | 4 | LK5 | Бензин | бензин | пикап |
| 2.8 AWD | 2003 - 2017 | 2770 | 130 | 177 | 4 | LK5 | Бензин | бензин | пикап |
| 2.8 D | 2005 - 2017 | 2799 | 103 | 140 | 4 | Дизель | Дизель | пикап | |
| 2.8 D | 2011 - 2017 | 2776 | 132 | 180 | 4 | LWH | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.8 D 4x4 | 2003 - 2017 | 2799 | 97 | 132 | 4 | LJ6 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.8 D 4x4 | 2006 - 2017 | 2799 | 103 | 140 | 4 | LJ6 | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.8 D 4x4 | 2011 - 2017 | 2776 | 132 | 180 | 4 | LWH | Дизель | Дизель | пикап |
| 2.9 | 2006 - 2017 | 2921 | 139 | 189 | 4 | LLV | Бензин | бензин | пикап |
| 2.9 AWD | 2006 - 2017 | 2921 | 139 | 189 | 4 | LLV | Бензин | бензин | пикап |
| 3.0 D | 2004 - 2017 | 2999 | 107 | 146 | 4 | 4JJ1-TC | Дизель | Дизель | пикап |
| 3.5 | 2005 - 2017 | 3460 | 164 | 223 | 5 | L52 | Бензин | бензин | пикап |
| 3.5 AWD | 2005 - 2017 | 3460 | 164 | 223 | 5 | L52 | Бензин | бензин | пикап |
| 3.7 | 2006 - 2017 | 3645 | 181 | 246 | 5 | L5R | Бензин | бензин | пикап |
| 3.7 AWD | 2006 - 2017 | 3645 | 181 | 246 | 5 | L5R | Бензин | бензин | пикап |
