Оберіть тип двигуна CHEVROLET TAHOE (GMT900)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 2007 - 2017 | 4807 | 220 | 299 | 8 | LY2 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 4.8 4WD | 2007 - 2017 | 4807 | 220 | 299 | 8 | LY2 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 | 2007 - 2017 | 5328 | 239 | 325 | 8 | LY5 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 | 2013 - 2017 | 5328 | 243 | 330 | 8 | LC9 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 4WD | 2007 - 2017 | 5328 | 239 | 325 | 8 | LC9 | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 4WD | 2013 - 2017 | 5328 | 243 | 330 | 8 | LMG | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 Flexfuel | 2007 - 2017 | 5328 | 239 | 325 | 8 | LMG | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 5.3 Flexfuel | 2009 - 2017 | 5328 | 243 | 330 | 8 | LC9 | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2007 - 2017 | 5328 | 239 | 325 | 8 | LMG | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2009 - 2017 | 5328 | 243 | 330 | 8 | LMG | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 6.0 Hybrid | 2009 - 2017 | 5967 | 248 | 337 | 8 | LZ1 | Бензин | Flexfuel / электро | вездеход закрытый |
| 6.0 Hybrid 4WD | 2009 - 2017 | 5967 | 248 | 337 | 8 | LZ1 | Бензин | Flexfuel / электро | вездеход закрытый |
| 6.2 Flexfuel 4WD | 2008 - 2017 | 6162 | 295 | 401 | 8 | L9H | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
