Оберіть тип двигуна HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | 2010 - 2005 | 1995 | 110 | 150 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2006 - 2005 | 1991 | 85 | 115 | 4 | D4EA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2006 - 2005 | 1995 | 135 | 184 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi 4x4 | 2010 - 2005 | 1995 | 110 | 150 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi | 2006 - 2005 | 2188 | 102 | 139 | 4 | D4EB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi | 2006 - 2005 | 2188 | 114 | 155 | 4 | D4EB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi | 2009 - 2005 | 2199 | 145 | 197 | 4 | D4HB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi 4x4 | 2006 - 2005 | 2188 | 102 | 139 | 4 | D4EB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi 4x4 | 2006 - 2005 | 2188 | 114 | 155 | 4 | D4EB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi 4x4 | 2009 - 2005 | 2199 | 145 | 197 | 4 | D4HB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi GLS | 2006 - 2005 | 2188 | 110 | 150 | 4 | D4EB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi GLS 4x4 | 2006 - 2005 | 2188 | 110 | 150 | 4 | D4EB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.4 | 2009 - 2005 | 2359 | 130 | 177 | 4 | G4KE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 | 2010 - 2005 | 2359 | 128 | 174 | 4 | G4KE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 4x4 | 2010 - 2005 | 2359 | 128 | 174 | 4 | G4KE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 AWD | 2009 - 2005 | 2359 | 130 | 177 | 4 | G4KC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.7 | 2006 - 2005 | 2657 | 125 | 170 | 6 | G6BA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.7 4x4 | 2006 - 2005 | 2657 | 125 | 170 | 6 | G6BA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.7 4x4 | 2007 - 2005 | 2656 | 147 | 200 | 6 | G6BA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.7 V6 GLS | 2006 - 2005 | 2656 | 139 | 189 | 6 | G6EA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.7 V6 GLS 4x4 | 2006 - 2005 | 2656 | 139 | 189 | 6 | G6EA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.3 | 2007 - 2005 | 3342 | 180 | 245 | 6 | G6DB | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.3 AWD | 2006 - 2005 | 3342 | 180 | 245 | 6 | G6DB | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.3 Dynamic 4x4 | 2006 - 2005 | 3342 | 173 | 235 | 6 | G6DB | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 | 2009 - 2005 | 3470 | 206 | 280 | 6 | G6DC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 | 2011 - 2005 | 3510 | 210 | 286 | 6 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.5 4x4 | 2009 - 2005 | 3470 | 206 | 280 | 6 | G6DC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 4x4 | 2010 - 2005 | 3470 | 210 | 286 | 6 | G6DC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 4x4 | 2011 - 2005 | 3510 | 210 | 286 | 6 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.5 4x4 | 2011 - 2005 | 3470 | 204 | 277 | 6 | G6DC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
