Оберіть тип двигуна HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2010 - 2005 | 1591 | 99 | 135 | 4 | G4FD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 1.7 CRDi | 2010 - 2005 | 1685 | 85 | 116 | 4 | D4FD | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 | 2010 - 2005 | 1998 | 120 | 163 | 4 | G4KD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 | 2010 - 2005 | 1998 | 122 | 166 | 4 | G4KD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 | 2014 - 2005 | 1999 | 112 | 152 | 4 | G4NA | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 4WD | 2010 - 2005 | 1998 | 120 | 163 | 4 | G4KD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi | 2010 - 2005 | 1995 | 100 | 136 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi | 2012 - 2005 | 1995 | 135 | 184 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi | 2012 - 2005 | 1995 | 130 | 177 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010 - 2005 | 1995 | 100 | 136 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010 - 2005 | 1995 | 135 | 184 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012 - 2005 | 1995 | 130 | 177 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CVVT | 2009 - 2005 | 1998 | 110 | 150 | 4 | G4KD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 CVVT 4WD | 2009 - 2005 | 1999 | 122 | 166 | 4 | G4KD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 Flex | 2012 - 2005 | 1998 | 131 | 178 | 4 | G4KD | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 2.0 Flex | 2014 - 2005 | 1975 | 107 | 146 | 4 | G4GC | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 2.0 Flex | 2015 - 2005 | 1998 | 123 | 167 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый | |
| 2.0 GDi | 2013 - 2005 | 1999 | 122 | 166 | 4 | G4NC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 GDi 4WD | 2013 - 2005 | 1999 | 122 | 166 | 4 | G4NC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 4WD | 2010 - 2005 | 2359 | 130 | 177 | 4 | G4KE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 4WD | 2012 - 2005 | 2359 | 129 | 175 | 4 | G4KC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 DCVVT-I 4WD | 2010 - 2005 | 2359 | 128 | 174 | 4 | G4KE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 GDi | 2013 - 2005 | 2359 | 136 | 185 | 4 | G4KJ | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 GDi 4WD | 2013 - 2005 | 2359 | 136 | 185 | 4 | G4KJ | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| FCEV | 2012 - 2005 | 0 | 53 | 72 | 0 | Электрический двигатель | вездеход закрытый | ||
| Fuel Cell | 2014 - 2005 | 0 | 53 | 72 | 0 | Электрический двигатель | вездеход закрытый |
