Оберіть тип двигуна KIA SORENTO II (XM)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | 2010 - 2003 | 1995 | 110 | 150 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010 - 2003 | 1995 | 110 | 150 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi | 2009 - 2003 | 2199 | 145 | 197 | 4 | D4HB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi | 2009 - 2003 | 2199 | 147 | 200 | 4 | D4HB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi 4WD | 2009 - 2003 | 2199 | 145 | 197 | 4 | D4HB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.2 CRDi 4WD | 2009 - 2003 | 2199 | 147 | 200 | 4 | D4HB | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.4 | 2010 - 2003 | 2359 | 130 | 177 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.4 AWD | 2010 - 2003 | 2359 | 130 | 177 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.4 CVVT | 2009 - 2003 | 2359 | 128 | 174 | 4 | G4KE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 CVVT | 2012 - 2003 | 2359 | 141 | 192 | 4 | G4KJ | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 CVVT 4WD | 2009 - 2003 | 2359 | 128 | 174 | 4 | G4KE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 CVVT 4WD | 2012 - 2003 | 2359 | 141 | 192 | 4 | G4KJ | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 GDI | 2012 - 2003 | 2359 | 141 | 192 | 4 | G4KJ | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 GDI | 2013 - 2003 | 2359 | 142 | 193 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.4 GDI 4WD | 2012 - 2003 | 2359 | 141 | 192 | 4 | G4KJ | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 GDI 4WD | 2013 - 2003 | 2359 | 142 | 193 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.3 GDI | 2013 - 2003 | 3342 | 216 | 294 | 6 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.3 GDI 4WD | 2013 - 2003 | 3342 | 216 | 294 | 6 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.5 | 2009 - 2003 | 3470 | 203 | 276 | 6 | G6DC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 | 2009 - 2003 | 3470 | 207 | 282 | 6 | G6DC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 | 2010 - 2003 | 3470 | 206 | 280 | 6 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.5 | 2013 - 2003 | 3470 | 204 | 278 | 6 | G6DC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 4WD | 2009 - 2003 | 3470 | 203 | 276 | 6 | G6DC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 3.5 4WD | 2011 - 2003 | 3470 | 206 | 280 | 6 | G6DC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
