Оберіть тип двигуна KIA SPORTAGE (SL)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | 2011 - 2003 | 1591 | 99 | 135 | 4 | G4FD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 1.7 CRDi | 2010 - 2003 | 1685 | 85 | 116 | 4 | D4FD-L | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 | 2010 - 2003 | 1998 | 191 | 260 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.0 AWD | 2010 - 2003 | 1998 | 191 | 260 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.0 CRDi | 2010 - 2003 | 1995 | 100 | 136 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi | 2010 - 2003 | 1995 | 135 | 184 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi | 2012 - 2003 | 1995 | 130 | 177 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi AWD | 2010 - 2003 | 1995 | 100 | 136 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi AWD | 2010 - 2003 | 1995 | 135 | 184 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CRDi AWD | 2012 - 2003 | 1995 | 130 | 177 | 4 | D4HA | Дизель | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.0 CVVT | 2010 - 2003 | 1998 | 120 | 163 | 4 | G4KD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 CVVT | 2010 - 2003 | 1998 | 122 | 166 | 4 | G4KD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 CVVT | 2015 - 2003 | 1998 | 111 | 151 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.0 CVVT AWD | 2010 - 2003 | 1998 | 120 | 163 | 4 | G4KD | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 CVVT AWD | 2010 - 2003 | 1998 | 122 | 166 | 4 | G4NC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 CVVT Flex | 2012 - 2003 | 1998 | 131 | 178 | 4 | G4KD | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 2.0 CVVT Flex AWD | 2012 - 2003 | 1998 | 131 | 178 | 4 | Бензин | Бензин/этанол | вездеход закрытый | |
| 2.0 GDI | 2013 - 2003 | 1998 | 194 | 264 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.0 GDI | 2014 - 2003 | 1998 | 122 | 166 | 4 | G4NC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.0 GDI AWD | 2013 - 2003 | 1998 | 194 | 264 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.0 GDI AWD | 2014 - 2003 | 1998 | 122 | 166 | 4 | G4NC | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
| 2.4 | 2010 - 2003 | 2359 | 131 | 178 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.4 GDI | 2013 - 2003 | 2359 | 136 | 185 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.4 GDI AWD | 2013 - 2003 | 2359 | 136 | 185 | 4 | Бензин | бензин | вездеход закрытый | |
| 2.4 i AWD | 2010 - 2003 | 2359 | 130 | 177 | 4 | G4KE | Бензин | бензин | вездеход закрытый |
