Оберіть тип двигуна KIA RIO III (UB)
| Назва | Рік початку | Об'єм (ccm) | КВт | К.С. | Циліндри | Код двигуна | Тип двигуна | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi | 2011 - 2003 | 1120 | 55 | 75 | 3 | D3FA | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.2 CVVT | 2014 - 2003 | 1248 | 62 | 84 | 4 | G4LA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.25 CVVT | 2011 - 2003 | 1248 | 63 | 86 | 4 | G4LA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.25 CVVT | 2011 - 2003 | 1248 | 65 | 88 | 4 | G4LA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.25 LPG | 2011 - 2003 | 1248 | 63 | 86 | 4 | G4LA | Бензин | Бензин/автогаз (LPG) | Хетчбек |
| 1.4 CRDi | 2011 - 2003 | 1396 | 66 | 90 | 4 | D4FC | Дизель | Дизель | Хетчбек |
| 1.4 CVVT | 2011 - 2003 | 1396 | 80 | 109 | 4 | G4FA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.4 CVVT | 2011 - 2003 | 1396 | 79 | 107 | 4 | G4FA | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 | 2012 - 2003 | 1591 | 103 | 140 | 4 | G4FD | Бензин | бензин | Хетчбек |
| 1.6 CVVT | 2012 - 2003 | 1591 | 90 | 123 | 4 | G4FC | Бензин | бензин | Хетчбек |
