Оберіть тип двигуна LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)

Назва Рік початку Об'єм (ccm) КВт К.С. Циліндри Код двигуна Тип двигуна Паливо Кузов
300 2003 - 2010 2995 150 204 6 1MZ-FE Бензин бензин вездеход закрытый
330 2003 - 2010 3311 171 232 6 3MZ-FE Бензин бензин вездеход закрытый
330 2005 - 2010 3311 166 226 6 3MZ-FE Бензин бензин вездеход закрытый
330 AWD 2003 - 2010 3311 171 232 6 3MZ-FE Бензин бензин вездеход закрытый
330 AWD 2005 - 2010 3311 166 226 6 3MZ-FE Бензин бензин вездеход закрытый
350 2006 - 2010 3456 203 276 6 2GR-FE Бензин бензин вездеход закрытый
350 2006 - 2010 3456 201 273 6 2GR-FE Бензин бензин вездеход закрытый
350 AWD 2006 - 2010 3456 203 276 6 2GR-FE Бензин бензин вездеход закрытый
350 AWD 2006 - 2010 3456 201 273 6 2GR-FE Бензин бензин вездеход закрытый
400h 2005 - 2010 3300 200 272 6 3MZ-FE Гибрид (карбюраторный двигатель/электродвигатель) Электрическ. - бензин вездеход закрытый
400h 2005 - 2010 3311 155 211 6 3MZ-FE гибрид бензин вездеход закрытый
400h AWD 2004 - 2010 3311 155 211 6 3MZ-FE гибрид бензин вездеход закрытый
400h AWD 2005 - 2010 3300 200 272 6 3MZ-FE Гибрид (карбюраторный двигатель/электродвигатель) Электрическ. - бензин вездеход закрытый