| Характеристики | |
| Внешнее зацепление со стороны дифференц. | 32 | 
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 30 | 
| Диаметр прокладки [мм] | 65 | 
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм] | 94 | 
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм] | 93,5 | 
| Длина 2 [мм] | 109,9 | 
| Длина [мм] | 774 | 
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без подшипника | 
| Размер резьбы | M27x1.5 | 



