| Характеристики | |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 28 | 
| Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала | 29 | 
| Диаметр прокладки [мм] | 57 | 
| Диаметр шарнира [мм] | 106 | 
| Длина [мм] | 647 | 
| Кольцо-ABS, диам. [мм] | 104 | 
| Приводные валы / валы отбора мощности | с контурным валом | 
| Размер резьбы | M24x2.0 | 
| Сторона установки | со стороны колеса | 
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей | 
| Число зубцов кольца ABS | 48 | 


