Характеристики | |
? болта [мм] | 26 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 18.200 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1.400 |
Диаметр вогнутости [мм] | 37.800 |
Диаметр цилиндра [мм] | 81 |
Длина [мм] | 69.750 |
Длина болта [мм] | 65 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
к цилиндру двигателя | 1 & 2 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
номер компонента | 08-421000-00 |
Стандартный размер [стд.] | |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 45.750 |