| Характеристики | |
| ? отверстия [мм] | 12,6 |
| ? фаски 2 [мм] | 114,3 |
| Внутренний диаметр | 168 |
| Высота [мм] | 61 |
| Диаметр [мм] | 262 |
| Диаметр центрирования [мм] | 76 |
| Код MAPP в наличии | |
| Количество отверстий | 5 |
| Минимальная толщина [мм] | 8,4 |
| Поверхность | с покрытием |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
Диск гальмівний задн Лів/Прав HYUNDAI SONATA V, TUCSON, TUCSON/SUV, XG KIA MAGENTIS II, SPORTAGE II, SPORTAGE III SUBARU IMPREZA 2.0-3.5 12.98-12.15 ATE
24.0110-0318.1
- Виробник: ATE
- Модель: 24.0110-0318.1
- Наявність: Є в наявності
-
2477 грн.

