| Характеристики | |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 36 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 23 |
| Диаметр 1 [мм] | 56 |
| Диаметр прокладки [мм] | 56 |
| Диаметр шарнира [мм] | 82 |
| механически обработанный | без нарезки / выемки во внутренней части |
| Наружный диаметр [мм] | 82,1 |
| Спецификация | Inner |
| Сторона установки | со стороны колеса |
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
Шарнір приводного валу зовнішній Лів/Прав (36z/23z/56мм) VOLVO 240, 260, 340-360, 740, 850, 940 II, 960, C30, C70 II, S40 I, S40 II, S60 II, S80 I, S80 II, V40, V50, V60 I 1.3-3.2ALK 03.68- PASCAL
G1G039PC
- Виробник: PASCAL
- Модель: G1G039PC
- Наявність: Є в наявності
-
880 грн.

